2016 Toyota Landcruiser Prado
- May 23rd, 2022
- Category: Toyota
Petrol
20700 km
2700 cc
2016
Automatic
SUV
Black
Description
Car Features
- Air Conditioning
- Airbags
- Power Steering
- Parking sensors/camera
- Car alarm
- Vehicle audio
- Power door locks
- Fog Lights
- Traction Control
- Steering Controls
- Keyless Entry
- ABS
- Leather Seats
- Electric Mirrors
- Alloy Wheels
- Blindspot Monitoring
- Power Windows
- AM/FM Radio
- Sunroof
- Armrest
- Thumbstart Ignition
Related Vehicles

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,500,000 |
Engine Capacity | 4000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 4600 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,900,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 0 |
MAKE OFFER |

2012 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 4,800,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 70000 |
MAKE OFFER |

2008 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 2,300,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 0 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,350,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 77000 |
MAKE OFFER |
2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,800,000 |
Engine Capacity | 2800CC |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 59854 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,800,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 30000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 58768 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 64112 |
MAKE OFFER |

2017 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,750,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 14544 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,599,999 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 54000 |
MAKE OFFER |

2013 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,200,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 110000 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,500,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 56000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,250,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 61000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,290,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 140000 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,690,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 44000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,800,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 40000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,200,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 68000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,850,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 40252 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,300,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 72555 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 58768 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 2800 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,900,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 40211 |
MAKE OFFER |
2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,400,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 20700 |
MAKE OFFER |
2017 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 8,900,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 39000 |
MAKE OFFER |
2018 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 8,800,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 23140 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,450,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 9000 |
MAKE OFFER |

2009 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 4,600,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 55000 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | low mileage |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,900,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2020 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 8,500,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,600,000 |
Engine Capacity | 2800CC |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 62275 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,850,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 67000 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,850,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 65000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 13,500,000 |
Engine Capacity | 4600cc |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 83000 |
MAKE OFFER |

2018 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2013 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,200,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2011 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 500,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |
2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |
2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2011 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 3,700,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 148570 |
MAKE OFFER |

2017 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2012 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2005 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2007 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2005 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2012 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 3,800,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2012 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 4000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 0 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,200,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,850,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 125000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 36000 |
MAKE OFFER |

2018 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 8,250,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 51000 |
MAKE OFFER |