Diesel
0 km
2800 cc
2016
Automatic
SUV
Black
Description
The Land Cruiser has always been one for off-road prowess, but it's evolved into a luxury vehicle of sorts without ever losing its ability to venture away from the tarmaced roads!
Car Features
Related Vehicles

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,500,000 |
Engine Capacity | 4000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 4600 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,900,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 0 |
MAKE OFFER |

2012 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 4,800,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 70000 |
MAKE OFFER |

2008 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 2,300,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 0 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,350,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 77000 |
MAKE OFFER |
2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,800,000 |
Engine Capacity | 2800CC |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 59854 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,800,000 |
Engine Capacity | 3000 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 30000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,300,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 72555 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 58768 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 64112 |
MAKE OFFER |

2017 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,750,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 14544 |
MAKE OFFER |

2011 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 4,500,000 |
Engine Capacity | 3000cc |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 0 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,599,999 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 54000 |
MAKE OFFER |

2013 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,200,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 110000 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,500,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 56000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,250,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 61000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,290,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 140000 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,690,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 44000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,800,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 40000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,200,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 68000 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,850,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 40252 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 5,300,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 72555 |
MAKE OFFER |

2016 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 7,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 58768 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,300,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 2800 |
MAKE OFFER |

2015 Toyota Landcruiser Prado | |
Price | KES 6,900,000 |
Engine Capacity | 2800 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 40211 |
MAKE OFFER |