2012 Toyota RAV4
- May 17th, 2022
- Category: Toyota
Petrol
134000 km
2400 cc
2012
Automatic
SUV
Brown
Description
Car Features
- Air Conditioning
- Airbags
- Power Steering
- Fog Lights
- Traction Control
- Daylight Running Lights
- ABS
- Electric Mirrors
- AM/FM Radio
Related Vehicles

2025 Toyota RAV4 | |
Price | KES 1,280,000 |
Engine Capacity | 2700 |
Engine Type | Diesel |
Mileage | 44231 |
MAKE OFFER |

2006 Toyota RAV4 | |
Price | KES 1,030,000 |
Engine Capacity | 2400 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 119000 |
MAKE OFFER |

2012 Toyota RAV4 | |
Price | KES 1,790,000 |
Engine Capacity | 1200 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 134000 |
MAKE OFFER |

2012 Toyota RAV4 | |
Price | KES 1,790,000 |
Engine Capacity | 2400 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 134000 |
MAKE OFFER |

2012 Toyota RAV4 | |
Price | KES 1,790,000 |
Engine Capacity | 2400 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 134000 |
MAKE OFFER |
2014 Toyota RAV4 | |
Price | KES 3,400,000 |
Engine Capacity | 2000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 54600 |
MAKE OFFER |

1998 Toyota RAV4 | |
Price | KES 550,000 |
Engine Capacity | 2000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 120000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota RAV4 | |
Price | KES 3,300,000 |
Engine Capacity | 2000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | low mileage |
MAKE OFFER |

2014 Toyota RAV4 | |
Price | KES 3,450,000 |
Engine Capacity | 2000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | LOW |
MAKE OFFER |

2015 Toyota RAV4 | |
Price | KES 3,700,000 |
Engine Capacity | 2000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 73000 |
MAKE OFFER |

2014 Toyota RAV4 | |
Price | KES 3,490,000 |
Engine Capacity | 2000 |
Engine Type | Petrol |
Mileage | 54280 |
MAKE OFFER |